Final 2025-26 result. This shows how the season finished — who made the postseason and where they were seeded. Live races, odds and projections return when the season is under way.
The NHL season is over
This is how 2025-26 finished — final records, the postseason field and where each team was seeded. Live odds, movement and trends return when the season starts.
MLB is in season — see the playoff picture → NFL is in season — see the playoff picture →
Eastern Conference
Division leaders
| Team | W-L | PCT | PTS to top seed | Seed | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 53-22-7 | .646 | – | 1 | Made playoffs | |
| 50-23-9 | .610 | 4 | 2 | Made playoffs |
Wild card
| Team | W-L | PCT | PTS to WC | Seed | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-26-6 | .610 | 0 | 3 | Made playoffs | |
| 48-24-10 | .585 | – | 4 | Made playoffs | |
| 45-27-10 | .549 | 3 | 5 | Made playoffs | |
| 44-27-11 | .537 | 3.5 | 6 | Made playoffs | |
| 43-27-12 | .524 | 4 | 8 | Made playoffs | |
| 41-25-16 | .500 | 4 | 7 | Made playoffs | |
| 43-30-9 | .524 | 5.5 | 9 | Missed | |
| 41-31-10 | .500 | 7 | 10 | Missed | |
| 40-30-12 | .488 | 7 | 11 | Missed | |
| 43-34-5 | .524 | 7.5 | 12 | Missed | |
| 42-37-3 | .512 | 9.5 | 13 | Missed | |
| 40-38-4 | .488 | 11 | 14 | Missed | |
| 32-36-14 | .390 | 14 | 15 | Missed | |
| 34-39-9 | .415 | 14.5 | 16 | Missed |
Western Conference
Division leaders
| Team | W-L | PCT | PTS to top seed | Seed | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 55-16-11 | .671 | – | 1 | Made playoffs | |
| 39-26-17 | .476 | 26 | 4 | Made playoffs |
Wild card
| Team | W-L | PCT | PTS to WC | Seed | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-20-12 | .610 | +4 | 2 | Made playoffs | |
| 46-24-12 | .561 | – | 3 | Made playoffs | |
| 41-30-11 | .500 | 5.5 | 5 | Made playoffs | |
| 43-33-6 | .524 | 6 | 6 | Made playoffs | |
| 43-33-6 | .524 | 6 | 7 | Made playoffs | |
| 35-27-20 | .427 | 7 | 8 | Made playoffs | |
| 39-35-8 | .476 | 9 | 11 | Missed | |
| 38-34-10 | .463 | 9 | 10 | Missed | |
| 37-33-12 | .451 | 9 | 9 | Missed | |
| 35-35-12 | .427 | 11 | 12 | Missed | |
| 34-37-11 | .415 | 12.5 | 13 | Missed | |
| 34-39-9 | .415 | 13.5 | 14 | Missed | |
| 29-39-14 | .354 | 16 | 15 | Missed | |
| 25-49-8 | .305 | 23 | 16 | Missed |
Frequently Asked Questions
How does the NHL playoff format work?
Sixteen teams qualify — the top three in each division plus two wild cards per conference, so one division can send five teams while another sends three.